Ceny v obchodech a restauracích k 25.5.2023
Přehled průměrných cen vybraných potravin, nápojů a služeb
Potraviny (za kus, příp. kilogram či litr) v eurech:
potravina | polski | chorvatsky | cena € |
chléb | chleb | kruh | od 1,15 |
mléko 2,8% | mleko | mlijeko | od 0,85 |
jogurt malý | jogurt | jogurt | 0,53 |
máslo (250 g) | masło | maslac | 3,12 |
sýr Eidam (1 kg) | ser | sir | 8,36 |
tavený sýr Classic Zdenka (280 g) | serek topiony | sir | 2,19 |
vejce (10 ks) | jajka | jaja | 1,99 |
šunka Fina (150 g) | szynka | šunka | 3,49 |
klobásy (300 g) | kiełbaski | kobasica | 3,09 |
pršut Voštane (100 g) | prśut | pršut | 3,25 |
kuřecí maso 1 kg | kurczak | piletina | 7,55 |
telecí maso 1 kg | mięso cielęce | teletina | 8,6 |
hovězí maso | wołowina | govedina | 13,93 |
vepřové maso | wieprzowina | svinjetina | 3,70 |
ryby | ryba | riba | od 6,99 |
brambory | ziemniaki | krumpir | od 0,89 |
cibule | cebula | luk | od 1,39 |
mrkev | marchewka | mrkva | od 1,59 |
rajčata | pomidor | rajčice | 2,99 |
nektarinky | nektarynka | nektarine | 3,99 |
meloun 1kg | arbuz | lubenica | 2,99 |
banány | banan | banane | 1,19 |
pomeranče 2kg | pomarańcze | naranče | 2,29 |
citrony 0,5kg | cytryny | limuni | 1,69 |
salát | sałata | salata | 0,79 |
rýže 0,5kg | ryż | riža | 1,59 |
těstoviny 0,5kg | makaron | tjestenina | 1,72 |
kečup jemný (400 ml) | keczup | kečap blagi | od 2,19 |
slunečnicový olej | olej | suncokretovo ulje | od 1,59 |
cukr 1kg | cukier | šećer | od 1,33 |
sůl 1kg | sól | sol sitna | 0,52 |
chipsy (150 g) | czipsy | čips | 1,10 |
ovocný sirup | syrop owocowy | voćni sirup | 2,51 |
čokoláda Dorina 100g | czekolada | čokolada | 1,59 |
med (450 g) | miód | med | 7,7 |
Nutela (400 g) | Nutella | Nutela | 3,79 |
instantní káva (100 g) | kawa rozpuszczalna | instant kava Nescafe | 5,29 |
zmrzlinový dort Quattro (900 ml) | lody | sladoled | 5,71 |
Nápoje
nápoj | polski | chorvatsky | cena € |
minerálka (1,5 l) | woda mineralna | mineralna voda | 0,83 |
džus pomerančový | sok pomarańczowy | sok naranča | 1,69 |
Coca-Cola (2 l) | Coca-Cola | Coca-Cola | 2,15 |
pivo Ožujské nebo Karlovacké (0,5 l) | piwo | pivo Ožujsko, Karlovačko | od 1,19 |
víno | wino | vino | od 3,58 |
vodka | wódka | vodka | od 5,84 |
brandy | brandy | brandy | od 7,43 |
Jídlo v restauracích a pizzeriích
druh jídla (porce) | polski | chorvatsky | cena € |
hamburgery a jiné rychlé občerstvení | fast food (np. hamburger, hot dog) | hamburger, fast food | 3,5 – 10,00 |
pizza | pizza | pizza | od 7,30 |
polévka | zupa | juha | od 3,5 |
středomořský salát | sałatka | salata | od 6,7 |
boloňské špagety | spaghetti bolognese | špageti bolognese | od 7,5 |
čevapčiči | čevapčiči | čevapčići | od 5 |
placka z mletého masa | pljeskavica | pljeskavica | od 7 |
ražniči | szaszłyki | ražnjići | od 7 |
vepřový kotlet | kotlet schabowy | svinjski kotlet | od 10,6 |
makrela | makrela | skuša | od 10,5 |
bílá ryba 1. kategorie (1 kg) | biała ryba I. kategoria | bijela riba prve klase | od 33 |
bílá ryba 2. kategorie (1 kg) | biała ryba II. kategoria | bijela riba druge klase | od 25 |
rizoto s mořskými plody | risotto z owocami morza | rižot | od 11 |
olihně na grilu (1 kg) | kalmary | lignje na žaru | od 34 |
krevety na grilu (1 kg) | krewetki | škampi na žaru | od 42,6 |
hranolky | frytki | od 3,5 | |
palačinky | naleśniki | palačinke | od 3,3 |
zákusky | ciasta | kolači, stastice | od 1,90 |
zmrzlina (1 kopeček) | lody (1 gałka) | sladoled (1 kuglica) | od 1,9 |
káva espresso | kawa espresso | kava espresso | od 1,3 |
káva capuccino | kawa capuccino | kava capuccino | od 1,6 |
čaj | herbata | čaj | od 1,9 |
točené pivo (0,5 l) | piwo beczkowe | točeno pivo | od 2,7 |
minerální voda (1 litr) | woda mineralna | mineralna voda | od 4,6 |
Ostatní sortiment
zboží | polski | chorvatsky | cena € |
papírové kapesníky balení po 10 ks | tkanki | papirnate maramice | 1,10 |
ubrousky balení po 100 ks | serwetki | salvete | 1,05 |
toalet. papír balení po 10 ks | papier toaletowy | toaletni papir | 4,35 |
vložky Always | podpaski higieniczne | higijenski ulošci Allways | 2,65 |
plenky Pampers | pieluchy dla dzieci | dječje pelene Pampers | 15,89 |
mýdlo | mydło | sapun | 0,90 |
zubní pasta | pasta do zębów | zubna pasta | 1,46 |
šampon | szampon | šampon | 2,72 |
sprchový gel | żel pod prysznic | gel za tuširanje | 1,33 |
jednorázové žiletky pánské (4 ks) | jednorazowe maszynki do golenia dla mężczyzn | žileti | 5,97 |
jednorázové žiletky dámské (5 ks) | jednorazowe maszynki do golenia dla kobiet | žileti | 1,19 |
krabička cigaret | paczka papierosów | kutija cigareta | od 2,5 |
zapalovač | zapalniczka | upaljač | od 0,45 |
baterie AAA | bateria AAA | baterija AAA | od 5,51 |
Micro SD KINGSTON – 32 GB | 9,16 | ||
USB KINGSTON – 32 GB | 7,83 | ||
aspirin | aspiryna | aspirin Bayer | 4,38 |
Služby, vstupy ap.
služba | polski | chorvatsky | cena € |
Aquapark Istralandia | 36€ celodenní 10:00 – 18:00 (osoba vyšší 140cm) 25€ půldenní 15:00 – 18:00 (osoba vyšší 100cm) 29€ celodenní 10:00 – 18:00 (osoba 1m – 140cm, osoba 70+) dítě do 1m zdarma | ||
Aquacolors Poreč | 25€ / dítě do 14let celodenní v sezoně 33€ / dospělý celodenní v sezoně 18,6€ / dítě do 14let zkrácený v sezoně (3,5h) 24,6€ / dospělý zkrácený v sezoně (3,5h) | ||
Solaris Dalmatia AquaPark | odpolední vstup od 16h – osoby nad 120cm. celodenní vstup osoby nad 120cm odpolední vstup od 16h děti od 90 – 120cm celodenní vstup děti 90 – 120cm dítě pod 90cm zdarma | ||
kino | kino | kino | od 5€ |
divadlo | teatr | kazalište | od 7€ |
kadeřník | fryzjer | frizer | od 20€ ženy od 13€ muži |
soukromý lékař | prywatny lekarz | lječnik | od 22€ |
soukromý zubař | prywatny dentysta | zubar | od 30€ |
taxi | taxi | taxi | 5€ zákl.sazba + cca 1,5€ za 1 km |
- Vstupné do národních parků
- Dubrovník – vstupné do památek, doprava po městě, parkování
- Ceny lékařského ošetření
- Ceny 2015 – jachting
- Ceny za půjčení aut, kol, motorových člunů
- Ceny za sportovní aktivity a půjčení sportovních potřeb uvedeny u jednotlivých sportů: potápění, windsurfing, rybolov atd.