| www.chorvatsko.cz |
| Hlavní stránka » Trajekty - Splitská oblast: lodní řády a ceny |
|
Trajekty
|
Splitská oblast
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Split - Stari Grad (Hvar) linka 635 1.6. - 30.9. 2010 | |||
| Split - Stari Grad | Stari Grad - Split | ||
| 1:30 | 3.7. - 6.9. | 5:30 | |
| 5:00 | * | 7:45 | |
| 8:30 | ** | 11:30 | ** |
| 11:00 | 14:00 | * | |
| 14:30 | 17:00 | *** | |
| 17:00 | 20:00 | ||
| 20:30 | 23:00 | 2.7. - 5.9. | |
| poznámka |
Délka plavby: 120 min * Nákladní vozidla mají přednost při naloďování. ** V sobotu mají přednost při naloďování osobní vozidla. *** V sobotu jezdí ze Splitu v 18:00 hod. | ||
| ceny 2010 (v kunách) | ( vysvětlivky ) | ||
| A | 47 | F | 715 |
| B | 318 | G | 914 |
| C | 588 | H | 78 |
| D | 200 | I | 45 |
| E | 588 | ||
|
Split - Supetar (Brač) linka 631 1.6. - 30.9. 2010 | |||
| Split - Supetar | Supetar - Split | ||
| 5:15 | 5:00 | ||
| 6:15 | 6:30 | ||
| 7:45 | 7:45 | ||
| 9:00 | 9:00 | ||
| 10:30 | 2.7. - 5.9. | 10:30 | |
| 11:15 | 11:45 | 2.7. - 5.9. | |
| 12:45 | 12:30 | ||
| 14:15 | 14:00 | ||
| 15:15 | 2.7. - 5.9. | 15:30 | |
| 16:45 | 16:30 | 2.7. - 5.9. | |
| 18:00 | 18:00 | ||
| 19:15 | 19:30 | ||
| 21:00 | 20:30 | ||
| 23:59 | 22:45 | ||
| poznámka | Délka plavby: 50 min | ||
| ceny 2010 (v kunách) | ( vysvětlivky ) | ||
| A | 33 | F | 345 |
| B | 160 | G | 451 |
| C | 276 | H | 70 |
| D | 84 | I | 38 |
| E | 276 | ||
|
Split - Rogač (Šolta) linka 636 1.6. - 30.6. 2010 | |||
| Split - Rogač | Rogač - Split | ||
| 6:45 | 5:30 | ||
| 9:15 | 8:00 | ||
| 11:45 | 10:30 |   | |
| 16:15 | 13:00 | * | |
| 18:45 | ** | 17:30 | ** |
| 21:15 | 2.7. - 5.9. | 20:00 | 2.7. - 5.9. |
| poznámka |
Délka plavby: 60 min * V neděli a ve svátek jezdí z Rogače v 15:00 hod. ** V období do 1.7. a od 6.9. jezdí z Rogače v 18:30 hod. a ze Splitu ve 20:00 hod. | ||
| ceny 2010 (v kunách) | ( vysvětlivky ) | ||
| A | 33 | F | 345 |
| B | 160 | G | 451 |
| C | 276 | H | 70 |
| D | 84 | I | 38 |
| E | 276 | ||
|
Split - Vis (Vis) linka 602 1.6. - 1.7. a 6.9. - 30.9. 2010 | |||||||
| den | pondělí úterý středa čtvrtek sobota neděle svátek | pátek | |||||
| místo\spoj | I | II | I | II | |||
| Split odjezd | 11:00 | 18:30 | 10:00 | 17:00 | |||
| Vis příjezd | 13:20 | 20:50 | 12:20 | 19:20 | |||
| poznámka | |||||||
| ceny Split - Vis 2010 (v kunách) | ( vysvětlivky ) | ||||||
| A | 54 | D | 210 | G | 1000 | ||
| B | 370 | E | 610 | H | 90 | ||
| C | 610 | F | 780 | I | 51 | ||
|
Vis (Vis) - Split linka 602 1.6. - 1.7. a 6.9. - 30.9. 2010 | |||||||
| den | pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota | neděle svátek | pondělí úterý středa čtvrtek sobota neděle svátek | pátek | |||
| místo\spoj | I | I | II | II | |||
| Vis odjezd | 5:30 | 7:30 | 15:30 | 14:00 | |||
| Split příjezd | 7:50 | 9:50 | 17:50 | 16:20 | |||
| poznámka | |||||||
| ceny Vis - Split 2010 (v kunách) | ( vysvětlivky ) | ||||||
| A | 54 | D | 210 | G | 1000 | ||
| B | 370 | E | 610 | H | 90 | ||
| C | 610 | F | 780 | I | 51 | ||
|
Split - Vis (Vis) linka 602 2.7. - 5.9. 2010 | |||||||
| den | pondělí středa čtvrtek pátek sobota neděle svátek | úterý | |||||
| místo\spoj | I | II | III | I | II | ||
| Split odjezd | 9:00 | 15:00 | 21:00 | 11:00 | 17:00 | ||
| Vis příjezd | 11:20 | 17:20 | 23:20 | 13:20 | 20:50 | ||
| poznámka | |||||||
| ceny Split - Vis 2010 (v kunách) | ( vysvětlivky ) | ||||||
| A | 54 | D | 210 | G | 1000 | ||
| B | 370 | E | 610 | H | 90 | ||
| C | 610 | F | 780 | I | 51 | ||
|
Vis (Vis) - Split linka 602 2.7. - 5.9. 2010 | |||||||
| den | pondělí středa čtvrtek pátek sobota neděle svátek | úterý | |||||
| místo\spoj | I | II | III | I | II | ||
| Vis odjezd | 5:30 | 12:00 | 18:00 | 5:30 | 15:30 | ||
| Split příjezd | 7:50 | 14:20 | 20:20 | 7:50 | 17:50 | ||
| poznámka | |||||||
| ceny Vis - Split 2010 (v kunách) | ( vysvětlivky ) | ||||||
| A | 54 | D | 210 | G | 1000 | ||
| B | 370 | E | 610 | H | 90 | ||
| C | 610 | F | 780 | I | 51 | ||
|
Split - Vela Luka (Korčula) - Ubli (Lastovo) linka 604 1.6. - 30.9. 2010 | |||||||
| místo\spoj | I | II | III | IV | |||
| Split | 10:15 | 17:30 | |||||
| Vela Luka příjezd | 13:00 | 20:15 | |||||
| Vela Luka odjezd | 9:30 | 13:45 | 20:45 | ||||
| Ubli | 11:00 | 15:15 | 22:00 | ||||
| poznámka | |||||||
| ceny Split - Lastovo 2010 (v kunách) | ( vysvětlivky ) | ||||||
| A | 68 | D | 306 | G | 1536 | ||
| B | 530 | E | 972 | H | 147 | ||
| C | 972 | F | 1190 | I | 62 | ||
| ceny Split - Vela Luka 2010 (v kunách) | ( vysvětlivky ) | ||||||
| A | 60 | D | 306 | G | 1536 | ||
| B | 530 | E | 972 | H | 147 | ||
| C | 972 | F | 1190 | I | 62 | ||
| ceny Vela Luka - Lastovo 2010 (v kunách) | ( vysvětlivky ) | ||||||
| A | 32 | D | 91 | G | 552 | ||
| B | 195 | E | 342 | H | 60 | ||
| C | 342 | F | 426 | I | 37 | ||
|
Ubli (Lastovo) - Vela Luka (Korčula) - Split linka 604 1.6. - 30.9. 2010 | |||||||
| místo\spoj | I | II | III | IV | |||
| Ubli | 4:30 | 11:30 | 17:30 | ||||
| Vela Luka příjezd | 5:45 | 13:00 | 19:00 | ||||
| Vela Luka odjezd | 6:15 | 13:45 | |||||
| Split | 9:00 | 16:30 | |||||
| poznámka | |||||||
| ceny Lastovo - Split 2010 (v kunách) | ( vysvětlivky ) | ||||||
| A | 68 | D | 306 | G | 1536 | ||
| B | 530 | E | 972 | H | 147 | ||
| C | 972 | F | 1190 | I | 62 | ||
| ceny Vela Luka - Split 2010 (v kunách) | ( vysvětlivky ) | ||||||
| A | 60 | D | 306 | G | 1536 | ||
| B | 530 | E | 972 | H | 147 | ||
| C | 972 | F | 1190 | I | 62 | ||
| ceny Lastovo - Vela Luka 2010 (v kunách) | ( vysvětlivky ) | ||||||
| A | 32 | D | 91 | G | 552 | ||
| B | 195 | E | 342 | H | 60 | ||
| C | 342 | F | 426 | I | 37 | ||
|
Makarská - Sumartin (Brač) linka 638 1.6. - 1.7. a 6.9. - 30.9. 2010 | |||
| Makarská - Sumartin | Sumartin - Makarská | ||
| 9:00 | 6:00 | * | |
| 12:30 | 11:00 | ||
| 17:00 | 15:00 | ||
| 20:00 | ** | 18:30 | |
| poznámka |
Délka plavby: 60 min * V neděli a ve svátek jezdí ze Sumartinu v 8:00 hod. ** Dne 7.9. jede z Makarské ve 21:00 hod. | ||
| ceny 2010 (v kunách) | ( vysvětlivky ) | ||
| A | 33 | F | 345 |
| B | 160 | G | 451 |
| C | 276 | H | 70 |
| D | 84 | I | 38 |
| E | 276 | ||
|
Makarská - Sumartin (Brač) linka 638 2.7. - 5.9. 2010 | |||
| Makarská - Sumartin | Sumartin - Makarská | ||
| 8:00 | 6:00 | ||
| 11:00 | 9:30 | ||
| 14:30 | 13:00 | ||
| 18:00 | 16:30 | ||
| 21:00 | 20:00 | ||
| poznámka |
Délka plavby: 60 min | ||
| ceny 2010 (v kunách) | ( vysvětlivky ) | ||
| A | 33 | F | 345 |
| B | 160 | G | 451 |
| C | 276 | H | 70 |
| D | 84 | I | 38 |
| E | 276 | ||
|
Drvenik - Sućuraj (Hvar) linka 632 1.6. - 30.9. 2010 | |||
| Drvenik - Sućuraj | Sućuraj - Drvenik | ||
| 5:45 | 16.7. - 22.8. | 5:00 | 16.7. - 22.8. |
| 7:30 | 6:30 | ||
| 9:00 | 8:15 | ||
| 10:30 | 9:45 | ||
| 12:00 | 11:15 | ||
| 13:45 | 13:00 | ||
| 15:45 | 15:00 | ||
| 17:15 | 16:30 | ||
| 19:00 | 18:00 | ||
| 20:30 | 19:45 | ||
| 22:30 | * | 21:30 | * |
| poznámka |
Délka plavby: 35 min * V období do 1.7. a od 6.9. jezdí ze Sućuraje ve 22:25 hod. a z Drveniku ve 23:00 hod. | ||
| ceny 2010 (v kunách) | ( vysvětlivky ) | ||
| A | 16 | F | 234 |
| B | 108 | G | 306 |
| C | 186 | H | 30 |
| D | 64 | I | 16 |
| E | 186 | ||
|
Drvenik - Korčula-Dominče (Korčula) 18.6. - 15.7. a 16.8.- 12.9. 2010 | |||
| Drvenik - Korčula | Korčula - Drvenik | ||
| 8:30 | 5:15 | ||
| 17:30 | 14:30 | ||
| poznámka | Délka plavby: 150 min | ||
| ceny 2010 (v kunách) | ( vysvětlivky ) | ||
| A | 39 | F | 390 |
| B | 202 | G | 494 |
| C | 325 | H | 85 |
| D | 91 | I | 52 |
| E | 325 | ||
|
Drvenik - Korčula-Dominče (Korčula) 16.7. - 15.8. 2010 | |||
| Drvenik - Korčula | Korčula - Drvenik | ||
| 7:30 | 4:30 | ||
| 13:30 | 10:30 | ||
| 19:15 | 16:30 | ||
| poznámka | Délka plavby: 150 min | ||
| ceny 2010 (v kunách) | ( vysvětlivky ) | ||
| A | 39 | F | 390 |
| B | 202 | G | 494 |
| C | 325 | H | 85 |
| D | 91 | I | 52 |
| E | 325 | ||
|
Ploče - Trpanj (Pelješac) linka 633 1.6. - 30.9. 2010 | |||
| Ploče - Trpanj | Trpanj - Ploče | ||
| 5:00 | 3.7. - 6.9. | 6:15 | |
| 7:30 | 9:00 | ||
| 10:15 | 11:15 | ||
| 12:30 | 13:30 | ||
| 15:00 | 16:30 | ||
| 17:30 | 18:45 | ||
| 20:00 | 21:00 | 2.7. - 5.9. | |
| poznámka |
Délka plavby: 60 min | ||
| ceny 2010 (v kunách) | ( vysvětlivky ) | ||
| A | 32 | F | 264 |
| B | 138 | G | 342 |
| C | 225 | H | 46 |
| D | 80 | I | 27 |
| E | 225 | ||
|
Orebić (Pelješac) - Korčula-Dominče (Korčula) linka 634 1.6. - 30.9. 2010 | |||
| Orebić - Korčula | Korčula - Orebić | ||
| 0:30 | 0:01 | ||
| 4:00 | * | 3:30 | * |
| 5:30 | 5:00 | ||
| 6:30 | 6:00 | ||
| 7:20 | 7:00 | ||
| 8:30 | 8:00 | ||
| 9:30 | 9:00 | ||
| 10:30 | 10:00 | ||
| 11:30 | 11:00 | ||
| 12:30 | 12:00 | ||
| 13:30 | 13:00 | ||
| 14:30 | 14:00 | ||
| 15:30 | 15:00 | ||
| 16:45 | 16:00 | ||
| 18:00 | 17:30 | ||
| 19:30 | 19:00 | ||
| 21:00 | 20:00 | ||
| 22:30 | 22:00 | ||
| poznámka | Délka plavby: 20 min * Nejezdí v něděli a ve svátek. | ||
| ceny 2010 (v kunách) | ( vysvětlivky ) | ||
| A | 16 | F | 156 |
| B | 76 | G | 195 |
| C | 125 | H | 20 |
| D | 36 | I | 16 |
| E | 125 | ||
|
mail: info@chorvatsko.cz copyright © 2001-2010 M. Zábský, M. Zábská, V. N. Heřmanová |