| www.chorvatsko.cz |
| Hlavní stránka » Trajekty - Šibenická oblast: lodní řády a ceny |
|
Trajekty
|
Šibenická oblast
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Šibenik - Zlarin (Zlarin) - Kaprije (Kaprije) - Žirje (Žirje) linka 532 1.6.- 30.9. 2011 | ||||||
| místo\den | pondělí středa pátek sobota | úterý čtvrtek | pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota | neděle svátek | neděle svátek | |
| Šibenik | 11:30 | 11:30 | 16:30 | 11:00 | 19:00 | |
| Zlarin příjezd | - | 11:55 | - | - | - | |
| Zlarin odjezd | - | 12:00 | - | - | - | |
| Kaprije příjezd | 12:35 | 12:50 | 17:35 | 12:05 | - | |
| Kaprije odjezd | 12:40 | 12:55 | 17:40 | 12:10 | - | |
| Žirje | 13:10 | 13:25 | 18:10 | 12:40 | 20:25 | |
| poznámka | ||||||
|
ceny Šibenik - Zlarin, Zlarin - Žirje 2011 (v kunách) | ( vysvětlivky ) | |||||
| A | 17 | D | 67 | G | 270 | |
| B | 110 | E | 170 | H | 42 | |
| C | 170 | F | 200 | I | 22 | |
| ceny Šibenik - Žirje 2011 (v kunách) | ( vysvětlivky ) | |||||
| A | 23 | D | 91 | G | 492 | |
| B | 176 | E | 318 | H | 46 | |
| C | 318 | F | 378 | I | 30 | |
|
Žirje (Žirje) - Kaprije (Kaprije) - Zlarin (Zlarin) - Šibenik linka 532 1.6.- 30.9. 2011 | ||||||
| místo\den | pondělí středa pátek sobota | úterý čtvrtek | pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota | neděle svátek | neděle svátek | |
| Žirje | 14:00 | 14:00 | 20:00 | 17:00 | 21:00 | |
| Kaprije příjezd | 14:25 | 14:25 | 20:25 | 17:25 | 21:25 | |
| Kaprije odjezd | 14:30 | 14:30 | 20:30 | 17:30 | 21:30 | |
| Zlarin příjezd | - | 15:20 | - | - | - | |
| Zlarin odjezd | - | 15:25 | - | - | - | |
| Šibenik | 15:40 | 15:55 | 21:40 | 18:40 | 22:40 | |
| poznámka | ||||||
|
ceny Zlarin - Šibenik, Žirje - Zlarin 2011 (v kunách) | ( vysvětlivky ) | |||||
| A | 17 | D | 67 | G | 270 | |
| B | 110 | E | 170 | H | 42 | |
| C | 170 | F | 200 | I | 22 | |
| ceny Žirje - Šibenik 2011 (v kunách) | ( vysvětlivky ) | |||||
| A | 23 | D | 91 | G | 492 | |
| B | 318 | E | 256 | H | 46 | |
| C | 318 | F | 378 | I | 30 | |
|
mail: info@chorvatsko.cz copyright © 2001-2011 M. Zábský, M. Zábská, V. N. Heřmanová |