| www.chorvatsko.cz |
| Hlavní stránka » Trajekty - Rijecká oblast: lodní řády a ceny |
|
Trajekty
|
Rijecká oblast
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valbiska (Krk) - Merag (Cres) linka 332 1.6. - 30.6. a 5.9. - 30.9. 2011 | |||
| Valbiska - Merag | Merag - Valbiska | ||
| 0:01 | 0:30 | ||
| 5:45 | 6:30 | ||
| 7:15 | 8:30 | ||
| 9:15 | 10:00 | ||
| 10:45 | 11:30 | ||
| 12:00 | 12:45 | ||
| 13:30 | 14:15 | ||
| 15:00 | 15:45 | ||
| 16:30 | 17:15 | ||
| 18:15 | 19:00 | ||
| 19:45 | 20:30 | ||
| 22:00 | 22:30 | ||
| poznámka | Délka plavby: 25 min | ||
| ceny 2011 (v kunách) | ( vysvětlivky ) | ||
| A | 18 | F | 245 |
| B | 115 | G | 308 |
| C | 214 | H | 38 |
| D | 67 | I | 23 |
| E | 214 | ||
|
Valbiska (Krk) - Merag (Cres) linka 332 1.7. - 4.9. 2011 | |||
| Valbiska - Merag | Merag - Valbiska | ||
| 0:01 | 0:30 | ||
| 5:45 | 6:30 | ||
| 7:15 | 8:30 | ||
| 9:15 | 10:00 | ||
| 10:45 | 11:30 | ||
| 12:00 | 12:45 | ||
| 13:30 | 14:15 | ||
| 15:00 | 15:45 | ||
| 16:30 | 17:15 | ||
| 18:15 | 19:00 | ||
| 19:45 | 20:30 | ||
| 21:15 | 22:00 | ||
| 22:30 | 23:00 | ||
| poznámka | Délka plavby: 25 min | ||
| ceny 2011 (v kunách) | ( vysvětlivky ) | ||
| A | 18 | F | 245 |
| B | 115 | G | 308 |
| C | 214 | H | 38 |
| D | 67 | I | 23 |
| E | 214 | ||
|
Brestova - Porozina (Cres) linka 334 1.6. - 30.6. a 5.9. - 30.9. 2011 | |||
| Brestova - Porozina | Porozina - Brestova | ||
| 6:45 | 6:00 | ||
| 8:15 | 7:30 | ||
| 9:45 | 9:00 | ||
| 11:15 | 10:30 | ||
| 12:45 | 12:00 | ||
| 14:15 | 13:30 | ||
| 15:45 | 15:00 | ||
| 17:15 | 16:30 | ||
| 18:45 | 18:00 | ||
| 20:00 | 19:30 | ||
| 21:00 | 20:30 | ||
| poznámka | Délka plavby: 20 min | ||
| ceny 2011 (v kunách) | ( vysvětlivky ) | ||
| A | 18 | F | 245 |
| B | 115 | G | 308 |
| C | 214 | H | 38 |
| D | 67 | I | 23 |
| E | 214 | ||
|
Brestova - Porozina (Cres) linka 334 1.7. - 4.9. 2011 | |||
| Brestova - Porozina | Porozina - Brestova | ||
| 0:30 | 0:01 | ||
| 5:30 | 5:00 | ||
| 6:45 | 6:00 | ||
| 8:15 | 7:30 | ||
| 9:45 | 9:00 | ||
| 11:15 | 10:30 | ||
| 12:45 | 12:00 | ||
| 14:15 | 13:30 | ||
| 15:45 | 15:00 | ||
| 17:15 | 16:30 | ||
| 18:45 | 18:00 | ||
| 20:00 | 19:30 | ||
| 21:00 | 20:30 | ||
| 22:30 | 22:00 | ||
| poznámka | Délka plavby: 20 min | ||
| ceny 2011 (v kunách) | ( vysvětlivky ) | ||
| A | 18 | F | 245 |
| B | 115 | G | 308 |
| C | 214 | H | 38 |
| D | 67 | I | 23 |
| E | 214 | ||
|
Valbiska (Krk) - Lopar (Ráb) přepravce: Linijska nacionalna plovidba linka 338 1.6. - 30.9. 2011 | |||
| Valbiska - Lopar | Lopar - Valbiska | ||
| 7:45 | 6:00 | ||
| 11:45 | 9:45 | ||
| 16:00 | 14:00 | ||
| 20:30 | * | 18:30 | |
| poznámka |
Informace: Linijska nacionalna plovidba (dříve SPLIT TOURS) www.lnp.hr Délka plavby: 90 min * V PO jezdí z přístavu Valbiska ve 21:00 hod. | ||
| ceny 2011 (v kunách) | ( vysvětlivky ) | ||
| A | 37 | F | 425 |
| B | 225 | G | 556 |
| C | 290 | H | 72 |
| D | 113 | I | 43 |
| E | 360 | ||
|
Jablanac - Mišnjak (Ráb) přepravce: Rapska plovidba linka 337 1.6. - 30.6. a 1.9. - 30.9. 2011 | |||
| Mišnjak - Jablanac | Jablanac - Mišnjak | ||
| 5:00 | 5:30 | ||
| 5:45 | 6:15 | ||
| 6:45 | 7:15 | ||
| 7:45 | 8:15 | ||
| 8:45 | 9:15 | ||
| 10:30 | 11:00 | ||
| 12:00 | 12:30 | ||
| 13:00 | 14:00 | ||
| 14:00 | 15:00 | ||
| 15:00 | 15:30 | ||
| 16:00 | 16:30 | ||
| 17:00 | 17:30 | ||
| 18:00 | 18:30 | ||
| 19:00 | 19:30 | ||
| 20:00 | 1.9. - 30.9. | 20:30 | 1.9. - 30.9. |
| 20:30 | 1.6. - 30.6. | 21:00 | 1.6. - 30.6. |
| 21:30 | 22:00 | ||
| 23:30 | 24:00 | ||
| poznámka |
Informace: Rapska plovidba www.rapska-plovidba.hr Délka plavby: 12 min V případě většího provozu jezdí i mimo jízdní řád. | ||
| ceny 2010 (v kunách) | ( vysvětlivky ) | ||
| A | 15 | F | 200 |
| B | 105 | G | 240 |
| C | 150 | H | 30 |
| D | 50 | I | 15 |
| E | 150 | ||
|
Jablanac - Mišnjak (Ráb) přepravce: Rapska plovidba linka 337 1.7. - 31.8. 2011 | |||
| Mišnjak - Jablanac | Jablanac - Mišnjak | ||
| 4:00 | 4:30 | ||
| 5:00 | 5:30 | ||
| 5:45 | 6:15 | ||
| 6:30 | 7:00 | ||
| 7:30 | 8:00 | ||
| 8:30 | 9:15 | ||
| 9:30 | 10:00 | ||
| 10:00 | 10:30 | ||
| 10:30 | 11:00 | ||
| 11:00 | 11:30 | ||
| 12:00 | 12:30 | ||
| 13:00 | 13:30 | ||
| 14:00 | 14:30 | ||
| 15:00 | 15:30 | ||
| 16:00 | 16:30 | ||
| 17:00 | 17:30 | ||
| 18:00 | 18:30 | ||
| 18:30 | 19:00 | ||
| 19:30 | 20:00 | ||
| 20:30 | 21:00 | ||
| 21:30 | 22:00 | ||
| 22:30 | 23:00 | ||
| 23:30 | 24:00 | ||
| poznámka |
Informace: Rapska plovidba www.rapska-plovidba.hr Délka plavby: 12 min. V případě většího provozu jezdí i mimo jízdní řád. | ||
| ceny 2010 (v kunách) | ( vysvětlivky ) | ||
| A | 15 | F | 200 |
| B | 105 | G | 240 |
| C | 150 | H | 30 |
| D | 50 | I | 15 |
| E | 150 | ||
|
Prizna - Žigljen (Pag) linka 335 1.6. - 30.6. a 5.9. - 30.9. 2011 | |||
| Prizna - Žigljen | Žigljen - Prizna | ||
| 5:30 | 6:00 | ||
| 6:30 | 7:00 | ||
| 7:30 | 8:00 | ||
| 8:45 | 9:30 | ||
| 10:00 | 10:30 | ||
| 11:15 | 12:00 | ||
| 12:30 | 13:00 | ||
| 13:30 | 14:00 | ||
| 14:30 | 15:00 | ||
| 15:30 | 16:00 | ||
| 16:30 | 17:00 | ||
| 17:45 | 18:30 | ||
| 19:15 | 20:00 | ||
| 20:45 | 21:30 | ||
| 22:30 | 23:00 | ||
| 23:30 | od 30.6. | ||
| poznámka | Délka plavby: 15 min. | ||
| ceny 2011 (v kunách) | ( vysvětlivky ) | ||
| A | 17 | F | 192 |
| B | 96 | G | 250 |
| C | 161 | H | 30 |
| D | 55 | I | 16 |
| E | 161 | ||
|
Prizna - Žigljen (Pag) linka 335 1.7. - 4.9. 2011 | |||
| Prizna - Žigljen | Žigljen - Prizna | ||
| 0:30 | 0:01 | ||
| 4:30 | 4:00 | ||
| 5:30 | 5:00 | ||
| 6:30 | 6:00 | ||
| 7:30 | 7:00 | ||
| 8:30 | 8:00 | ||
| 9:30 | 9:00 | ||
| 10:30 | 10:00 | ||
| 11:30 | 11:00 | ||
| 12:30 | 12:00 | ||
| 13:30 | 13:00 | ||
| 14:30 | 14:00 | ||
| 15:30 | 15:00 | ||
| 16:30 | 16:00 | ||
| 17:30 | 17:00 | ||
| 18:30 | 18:00 | ||
| 19:30 | 19:00 | ||
| 20:30 | 20:00 | ||
| 21:30 | 21:00 | ||
| 22:30 | 22:00 | ||
| 23:30 | do 3.9. | 23:00 | |
| poznámka | Délka plavby: 15 min. | ||
| ceny 2011 (v kunách) | ( vysvětlivky ) | ||
| A | 17 | F | 192 |
| B | 96 | G | 250 |
| C | 161 | H | 30 |
| D | 55 | I | 16 |
| E | 161 | ||
|
mail: info@chorvatsko.cz copyright © 2001-2011 M. Zábský, M. Zábská, V. N. Heřmanová |